2010年研究生、本科生收费标准公示表
2010年09月10日 19:14 来源:本站 点击: [打印] [收藏] [关闭]
收费项目 | 计费单位 | 收费 | 批准收费的机关及文号 |
标准(元) | |||
一、普通高校学生学费 | 省发改厅、财政厅、教育厅琼价计管【2002】832号 | ||
1.文史专业 | 生/学年 | 4180 | |
2、理工、地矿、体育、外语、法学、, | |||
财经、管理、园林、信息科学、计算机、 | 生/学年 | 4600 | |
旅游等专业 | |||
3、运动训练专业(全国单招)(此学费 | 生/学年 | 6000 | 省财政厅、省发展与改革厅税 |
标准不浮动) | 财非税函[2004]240号 | ||
4、民族传统体育 | 6000 | 省财政厅、省发改厅琼财非税函[2008]356号 | |
5、艺术设计、音乐学、美术学、舞蹈学、 | 生/学年 | 8800 | 省教育厅.发改厅.财政厅琼教计[2006]192号 |
绘画专业 | 生/学年 | 8800 | 省教育厅.发改厅.财政厅琼教计[2006]192号 |
二、研究生学费 | |||
1.委培或自费硕士研究生学费 | 生/学年 | 8000 | 省财政厅、省发展与改革厅琼财 |
非税函[2004]240号 | |||
2.高校教师在职硕士 | 生/学年 | 6000 | 省物价局财政厅教育厅琼价审批(2009)9号 |
1.住宿费标准有三档:普通楼房500元/年,二级学生公寓800元/年,一级学生公寓1200元/年。
2.入住桂林洋校区同学的住宿费由学校收取,标准为1200元。
3.如有违规收费举报电话为:65883212