海南师范大学2012年上半年公开招聘教师等岗位相关信息公告
2012年06月08日 19:15 来源:本站 点击: [打印] [收藏] [关闭]
截止至
请确定参加海南师范大学2012年上半年公开招聘的各位考生,将个人简历(word版本)放在附件中发送到hszp2012@126.com邮箱以备现场确认(邮件确认截止日期
提示:
1、应届毕业生应携带身份证、学生证、就读学校盖章的毕业生推荐表;(应聘财务处岗位的考生须同时提供提供会计专业本科毕业证书和学位证书)。
往届毕业生应携带身份证、硕士毕业证书(原件)、硕士学位证书(原件),(应聘财务处岗位的考生须同时提供提供会计专业本科毕业证书和学位证书)。
2、应聘辅导员岗位的须提供中共党员(或预备党员)证明。
3、应聘体育学院体育教师的考生须携带一级运动员证书。
应聘美术学院陶艺教师的考生须携带作品集。
4、应聘国际文化交流学院市场开拓管理岗位的考生须提供有关在国外从事华文教育经历的证明材料。
5、应聘考生来回路费及食宿自理。
附件:海南师范大学2012上半年公开招聘报名人员初审信息一览表
海南师范大学2012上半年公开招聘报名人员初审信息一览表 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 从事专业或所学专业 | 应聘岗位 |
1 | 魏晶 | 女 | 硕士 | 吉林艺术学院 | 钢琴表演 | 钢琴教师 |
2 | 查力蒙 | 女 | 硕士 | 上海音乐学院 | 钢琴教学法 | 钢琴教师 |
3 | 陈思宇 | 女 | 硕士 | 德国罗斯托克音乐戏剧学院 | 钢琴 | 钢琴教师 |
4 | 陈骁雄 | 男 | 硕士 | 东北师范大学 | 钢琴演奏与教学研究 | 钢琴教师 |
5 | 陈怡静 | 女 | 硕士 | 英国皇家音乐学院 | 钢琴 | 钢琴教师 |
6 | 陈最 | 男 | 硕士 | 俄罗斯联邦下诺夫哥罗德国立格林卡音乐学院 | 钢琴演奏/艺术教育 | 钢琴教师 |
7 | 丁湃 | 女 | 硕士 | 广西艺术学院 | 钢琴演奏与教学 | 钢琴教师 |
8 | 董煌煌 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 | 声乐表演 | 钢琴教师 |
9 | 胡世红 | 男 | 硕士 | 乌克兰国立卢甘斯克大学 | 音乐表演 | 钢琴教师 |
10 | 黄晓蒙 | 女 | 硕士 | 广西艺术学院 | 钢琴伴奏与教学 | 钢琴教师 |
11 | 廖墨雅 | 女 | 硕士 | 乌克兰国立音乐学院 | 钢琴专业 | 钢琴教师 |
12 | 娄敏 | 女 | 硕士 | 山东师范大学 | 音乐学 | 钢琴教师 |
13 | 卢迪 | 女 | 硕士 | 英国北方皇家音乐学院 | 钢琴演奏 | 钢琴教师 |
14 | 牛启坤 | 女 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学 | 钢琴教师 |
15 | 戚化怡 | 女 | 硕士 | 哈尔科夫国立音乐学院 | 钢琴 音乐表演 | 钢琴教师 |
16 | 荣茜 | 女 | 硕士 | 贵州师范大学 | 艺术学 | 钢琴教师 |
17 | 谭筱婷 | 女 | 硕士 | 山东省艺术学院音乐学院 | 钢琴表演 | 钢琴教师 |
18 | 唐振华 | 男 | 硕士 | 英国纽卡斯尔大学 | 钢琴 | 钢琴教师 |
19 | 王冰清 | 硕士 | 佛罗伦萨国立音乐学院 | 钢琴独奏专业 | 钢琴教师 | |
20 | 吴亚丹 | 女 | 硕士 | 河南大学 | 音乐学 | 钢琴教师 |
21 | 吴颖婷 | 女 | 硕士 | 星海音乐学院 | 钢琴演奏与教学 | 钢琴教师 |
22 | 谢东 | 女 | 硕士 | 华南师范大学 | 音乐学 | 钢琴教师 |
23 | 张瑶 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 | 音乐学 | 钢琴教师 |
24 | 鲁禹君 | 女 | 硕士 | 乌克兰国立音乐学院 | 钢琴 | 钢琴教师 |
25 | 谌珊 | 女 | 硕士 | 白俄罗斯国立文化艺术大学 | 艺术学 | 舞蹈教师 |
26 | 程云燕 | 女 | 硕士 | 西北师范大学 | 艺术学 | 舞蹈教师 |
27 | 贺双 | 女 | 硕士 | 武汉体育学院 | 音乐 舞蹈学 | 舞蹈教师 |
28 | 李怡林 | 女 | 硕士 | 云南艺术学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈教师 |
29 | 任颖 | 女 | 硕士 | 山东师范大学 | 舞蹈学 | 舞蹈教师 |
30 | 苏文清 | 女 | 硕士 | 武汉体育学院 | 体育舞蹈 | 舞蹈教师 |
31 | 王杉 | 女 | 硕士 | 华南师范大学 | 音乐 | 舞蹈教师 |
32 | 徐进来 | 男 | 硕士 | 华南师范大学 | 舞蹈 | 舞蹈教师 |
33 | 陈彦池 | 女 | 硕士 | 四川音乐学院 | 和声专业 | 理论作曲教师 |
34 | 庞悦 | 男 | 硕士 | 西安音乐学院 | 作曲 | 理论作曲教师 |
35 | 脱强 | 男 | 硕士 | 天津音乐学院 | 作曲专业 | 理论作曲教师 |
36 | 张彩云 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 音乐学 | 理论作曲教师 |
37 | 霍豆豆 | 女 | 硕士 | 中国艺术研究院 | 音乐学 | 民族音乐学 |
38 | 李建富 | 男 | 硕士 | 云南艺术学院 | 民族音乐学 | 民族音乐学 |
39 | 刘萍 | 女 | 硕士 | 武汉音乐学院 | 音乐学 | 民族音乐学 |
40 | 刘振涛 | 男 | 硕士 | 中国音乐学院 | 民族音乐学 | 民族音乐学 |
41 | 宋文静 | 女 | 硕士 | 天津音乐学院 | 民族音乐 | 民族音乐学 |
42 | 唐萱 | 女 | 硕士 | 西南大学 | 音乐学 | 民族音乐学 |
43 | 赵干 | 男 | 硕士 | 浙江师范大学 | 民族音乐学 | 民族音乐学 |
44 | 闫培军 | 男 | 硕士 | 韩国中央大学 | 声乐 | 声乐教师 |
45 | 卞贝贝 | 女 | 硕士 | 河南师范大学 | 声乐演唱艺术与教学研究 | 声乐教师 |
46 | 陈国 | 男 | 硕士 | 武汉音乐学院 | 声乐表演与教学 | 声乐教师 |
47 | 陈颖 | 女 | 硕士 | 俄罗斯格林卡国立音乐学院 | 声乐表演专家 | 声乐教师 |
48 | 邓颖 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 | 声乐艺术研究 | 声乐教师 |
49 | 方婷 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 | 音乐学 | 声乐教师 |
50 | 韩凌芸 | 女 | 硕士 | 天津音乐学院 | 民乐系 | 声乐教师 |
51 | 江东东 | 男 | 硕士 | 乌克兰利沃夫国立音乐科学院 | 声乐 | 声乐教师 |
52 | 姜贺 | 女 | 硕士 | 东北师范大学 | 歌唱教学与研究 | 声乐教师 |
53 | 雷晓伟 | 男 | 硕士 | 厦门大学 | 声乐表演与教学 | 声乐教师 |
54 | 李阳 | 男 | 硕士 | 白俄罗斯国立音乐学院 | 声乐表演 | 声乐教师 |
55 | 刘波 | 男 | 硕士 | 陕西师范大学 | 声乐教学与演唱专业 | 声乐教师 |
56 | 刘宁 | 女 | 硕士 | 广西艺术学院 | 声乐表演与教学 | 声乐教师 |
57 | 卢丽萍 | 女 | 硕士 | 广西艺术学院 | 声乐教学 | 声乐教师 |
58 | 卢忠华 | 男 | 硕士 | 河南大学 | 声乐 | 声乐教师 |
59 | 马慧慧 | 女 | 硕士 | 东北师范大学 | 音乐学专业 | 声乐教师 |
60 | 牛冬雪 | 女 | 硕士 | 浙江师范大学音乐学院 | 声乐演唱与教学研究 | 声乐教师 |
61 | 史可 | 女 | 硕士 | 武汉音乐学院 | 声乐表演与教学美声 | 声乐教师 |
62 | 孙彬 | 女 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 美声唱法 | 声乐教师 |
63 | 孙爽 | 女 | 硕士 | 吉林艺术学院 | 音乐学 | 声乐教师 |
64 | 索小玉 | 女 | 硕士 | 西北民族大学 | 音乐学 | 声乐教师 |
65 | 王慧英 | 女 | 硕士 | 西安音乐学院 | 声乐 | 声乐教师 |
66 | 王珏 | 硕士 | 山东师范大学 | 声乐表演与理论 | 声乐教师 | |
67 | 魏婧威 | 女 | 硕士 | 沈阳音乐学院 | 声乐演唱 | 声乐教师 |
68 | 徐硕 | 女 | 硕士 | 山东师范大学 | 音乐学 | 声乐教师 |
69 | 杨馥嘉 | 女 | 硕士 | 西北民族大学 | 声乐表演 | 声乐教师 |
70 | 杨阳 | 女 | 硕士 | 武汉音乐学院 | 声乐表演与教学 | 声乐教师 |
71 | 姚婧 | 女 | 硕士 | 南京师范大学 | 声乐表演与教学 | 声乐教师 |
72 | 周晓雯 | 女 | 硕士 | 广西艺术学院 | 音乐学专业 | 声乐教师 |
73 | 周舟 | 女 | 硕士 | 四川音乐学院 | 声乐表演(美声) | 声乐教师 |
74 | 朱志乐 | 女 | 硕士 | 西安音乐学院 | 声乐表演美声唱法 | 声乐教师 |
75 | 邹桂浩 | 男 | 硕士 | 俄罗斯格林卡音乐学院 | 声乐教育 | 声乐教师 |
76 | 陈晶 | 男 | 硕士 | 山东艺术学院 | 陶艺与公共艺术研究 | 陶艺教师 |
77 | 付林飞 | 女 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院 | 设计艺术学-陶艺方向 | 陶艺教师 |
78 | 廖金林 | 女 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院 | 设计艺术学 | 陶艺教师 |
79 | 刘修龙 | 男 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院 | 绘画与陶瓷艺术 | 陶艺教师 |
80 | 柳遥遥 | 男 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院 | 设计艺术学(陶艺方向) | 陶艺教师 |
81 | 殷健 | 男 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院 | 环境与陶艺 | 陶艺教师 |
82 | 袁媛 | 女 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院 | 设计艺术学 | 陶艺教师 |
83 | 张慧琴 | 女 | 硕士 | 湖北美术学院 | 现代陶艺专业 | 陶艺教师 |
84 | 张琴玉 | 女 | 硕士 | 四川美术学院 | 陶瓷艺术设计 | 陶艺教师 |
85 | 赵慧 | 男 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院 | 设计艺术学 | 陶艺教师 |
86 | 朱佃校 | 男 | 硕士 | 景德镇陶瓷学院 | 设计艺术学 | 陶艺教师 |
87 | 程小虎 | 男 | 硕士 | 武汉体育学院 | 体育教育训练学 | 网球教师 |
88 | 刘小敏 | 女 | 硕士 | 武汉体育学院 | 体育教育训练学 | 网球教师 |
89 | 王斌 | 男 | 硕士 | 武汉体育学院 | 体育教育训练学 | 网球教师 |
90 | 张楠 | 男 | 硕士 | 北京体育大学 | 体育教育训练学 | 网球教师 |
91 | 安红军 | 男 | 硕士 | 沈阳体育学院 | 民族传统体育学 | 民传教师 |
92 | 刘创 | 男 | 硕士 | 江西师范大学 | 民族传统体育专业 | 民传教师 |
93 | 逯中伟 | 男 | 硕士 | 武汉体育学院 | 民族传统体育学 | 民传教师 |
94 | 任飞飞 | 男 | 硕士 | 北京体育大学 | 民族传统体育学 | 民传教师 |
95 | 孙楠楠 | 女 | 硕士 | 北京体育大学 | 民族传统体育 | 民传教师 |
96 | 杨鹭 | 女 | 硕士 | 俄罗斯国立体育大学 | 体育管理 | 民传教师 |
97 | 尹成敏 | 男 | 硕士 | 广州体育学院 | 民族传统体育 | 民传教师 |
98 | 张欣欣 | 女 | 硕士 | 武汉体育学院 | 民族传统体育 | 民传教师 |
99 | 曹红伟 | 男 | 硕士 | 华中师范大学 | 计算机软件与理论专业 | 实验员 |
100 | 郭世轩 | 男 | 硕士 | 天津师范大学 | 教育技术学 | 实验员 |
101 | 王伟 | 男 | 硕士 | 天津大学 | 电磁场与微波技术 | 实验员 |
102 | 王子瑫 | 男 | 硕士 | 沈阳师范大学 | 现代教育技术 | 实验员 |
103 | 孙静园 | 女 | 硕士 | 重庆市西南大学 | 哲学 | 社科部教学秘书 |
104 | 张金梅 | 女 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 马克思主义中国化研究 | 社科部教学秘书 |
105 | 郑舒虹 | 女 | 硕士 | 中国社会科学院 | 刑法 | 社科部教学秘书 |
106 | 蔡小丰 | 女 | 硕士 | 广西民族大学 | 行政管理 | 社科部教学秘书 |
107 | 岑小双 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 中国现当代文学 | 社科部教学秘书 |
108 | 陈道庆 | 男 | 硕士 | 华侨大学 | 马克思主义哲学 | 社科部教学秘书 |
109 | 陈珊 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 法律硕士 | 社科部教学秘书 |
110 | 陈昕 | 女 | 硕士 | 苏州大学 | 社会学 | 社科部教学秘书 |
111 | 崔皓越 | 女 | 硕士 | 河北大学 | 广播电视艺术学 | 社科部教学秘书 |
112 | 戴晓菊 | 女 | 硕士 | 江苏师范大学 | 课程与教学论 | 社科部教学秘书 |
113 | 窦晶晶 | 女 | 硕士 | 四川大学 | 运动人体科学 | 社科部教学秘书 |
114 | 段芷薇 | 女 | 硕士 | 中央民族大学 | 马克思主义原理专业 | 社科部教学秘书 |
115 | 方飞 | 女 | 硕士 | 华南理工大学 | 制糖工程专业 | 社科部教学秘书 |
116 | 付云燕 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 | 中共党史 | 社科部教学秘书 |
117 | 高翠婷 | 硕士 | 中国人民大学 | 哲学院哲学专业 | 社科部教学秘书 | |
118 | 葛立娟 | 女 | 硕士 | 大连理工大学 | 思想政治教育 | 社科部教学秘书 |
119 | 郭婕嫔 | 女 | 硕士 | 陕西师范大学 | 马克思主义基本原理 | 社科部教学秘书 |
120 | 郭志君 | 女 | 硕士 | 西北农林科技大学 | 葡萄与葡萄酒学 | 社科部教学秘书 |
121 | 胡琼 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 法律史 | 社科部教学秘书 |
122 | 黄铃 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 应用数学 | 社科部教学秘书 |
123 | 吉才妙 | 女 | 硕士 | 天津师范大学 | 政治学与行政学 | 社科部教学秘书 |
124 | 吉佳 | 男 | 硕士 | 厦门大学 | 金融学 经济学 | 社科部教学秘书 |
125 | 姜小纳 | 女 | 硕士 | 辽宁师范大学 | 职业技术教育学 | 社科部教学秘书 |
126 | 蒋涛 | 男 | 硕士 | 海南大学 | 企业管理 | 社科部教学秘书 |
127 | 焦剑 | 男 | 硕士 | 苏州科技大学 | 经济哲学 | 社科部教学秘书 |
128 | 金妮 | 女 | 硕士 | 中山大学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 社科部教学秘书 |
129 | 李犇鑫 | 女 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 现当代国际关系史 | 社科部教学秘书 |
130 | 李海源 | 男 | 硕士 | 广西师范大学 | 法律硕士专业 | 社科部教学秘书 |
131 | 李旻 | 女 | 硕士 | 广西大学 | 政治经济学 | 社科部教学秘书 |
132 | 李荣荣 | 女 | 硕士 | 暨南大学 | 国际关系专业 | 社科部教学秘书 |
133 | 李智明 | 男 | 硕士 | 西北师范大学 | 历史学 | 社科部教学秘书 |
134 | 廖俊宇 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 思想政治教育专业 | 社科部教学秘书 |
135 | 林婷 | 女 | 硕士 | 浙江大学 | 传播学 | 社科部教学秘书 |
136 | 林晓 | 男 | 硕士 | 海南师范大学 | 统计学 | 社科部教学秘书 |
137 | 凌敏杰 | 男 | 硕士 | 南华大学 | 思想政治教育 | 社科部教学秘书 |
138 | 刘晓芬 | 女 | 硕士 | 福建师范大学 | 自然地理学 | 社科部教学秘书 |
139 | 刘洋 | 女 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 语言学及应用语言学 | 社科部教学秘书 |
140 | 龙理鹏 | 男 | 硕士 | 湘潭大学 | 汉语言文学 | 社科部教学秘书 |
141 | 逄艳 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 体育人文社会学 | 社科部教学秘书 |
142 | 齐琦 | 女 | 硕士 | 山西大学 | 应用心理学专业 | 社科部教学秘书 |
143 | 邱忠霞 | 女 | 硕士 | 武汉大学 | 行政管理 | 社科部教学秘书 |
144 | 施晴 | 女 | 硕士 | 华东师范大学 | 历史学 | 社科部教学秘书 |
145 | 汤祝华 | 女 | 硕士 | l 海南师范大学 | 生态学 | 社科部教学秘书 |
146 | 唐姣 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 农业经济管理 | 社科部教学秘书 |
147 | 滕艳 | 女 | 硕士 | 浙江师范大学 | 课程与教学论 | 社科部教学秘书 |
148 | 王冰 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 课程与教学论 | 社科部教学秘书 |
149 | 王多晓 | 男 | 硕士 | 中央党校 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 社科部教学秘书 |
150 | 王芳 | 女 | 硕士 | 湖南师范大学 | 对外汉语 | 社科部教学秘书 |
151 | 王国兵 | 男 | 硕士 | 西南政法大学 | 哲学 | 社科部教学秘书 |
152 | 王慧子 | 女 | 硕士 | 重庆师范大学 | 历史学—专门史 | 社科部教学秘书 |
153 | 王菁 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 动物学 | 社科部教学秘书 |
154 | 王丽珍 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 马克思主义中国化研究 | 社科部教学秘书 |
155 | 王淼 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 法学 | 社科部教学秘书 |
156 | 王锐 | 女 | 硕士 | 成都理工大学 | 思想政治教育 | 社科部教学秘书 |
157 | 王雯 | 女 | 硕士 | 暨 南 大 学 | 汉语国际教育 | 社科部教学秘书 |
158 | 王莹玉 | 女 | 硕士 | 沈阳航空航天大学 | 模式识别与智能系统 | 社科部教学秘书 |
159 | 王玉科 | 女 | 硕士 | 湘潭大学 | 中国近现代史 | 社科部教学秘书 |
160 | 王振辉 | 男 | 硕士 | 西北大学 | 社会学 | 社科部教学秘书 |
161 | 吴华 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 作物遗传育种 | 社科部教学秘书 |
162 | 徐祎 | 女 | 硕士 | 武汉大学 | 对外汉语教学 | 社科部教学秘书 |
163 | 羊青 | 女 | 硕士 | 厦门大学 | 生物医学工程 | 社科部教学秘书 |
164 | 杨军 | 男 | 硕士 | 西南民族大学 | 民族学专业 | 社科部教学秘书 |
165 | 杨艳丽 | 女 | 硕士 | 中国石油大学 | 应用化学 | 社科部教学秘书 |
166 | 尹承梅 | 女 | 硕士 | 中国地质大学 | 高等教育管理 | 社科部教学秘书 |
167 | 张灏雯 | 硕士 | 匹兹堡大学 | 社会及比较教育分析 | 社科部教学秘书 | |
168 | 张华 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 专门史 | 社科部教学秘书 |
169 | 张江丽 | 女 | 硕士 | 英国谢菲尔德哈雷姆大学 | 国际酒店与旅游管理 | 社科部教学秘书 |
170 | 张乐平 | 男 | 硕士 | 中南大学 | 中国近现代史 | 社科部教学秘书 |
171 | 张妮 | 女 | 硕士 | 河北大学 | 广播电视艺术学 | 社科部教学秘书 |
172 | 张晓敏 | 男 | 硕士 | 西南林业大学 | 森林培育 | 社科部教学秘书 |
173 | 张艺真 | 女 | 硕士 | 华南师范大学 | 教育史 | 社科部教学秘书 |
174 | 张瑛楠 | 女 | 硕士 | 中国矿业大学 | 英语语言文学 | 社科部教学秘书 |
175 | 张悦妍 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 教育学原理 | 社科部教学秘书 |
176 | 张悦妍 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 教育学原理 | 社科部教学秘书 |
177 | 张祖翎 | 男 | 硕士 | 武汉大学 | 社会学 | 社科部教学秘书 |
178 | 章小兰 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 教育学原理 | 社科部教学秘书 |
179 | 赵慧东 | 女 | 硕士 | 江西中医学院 | 中药学专业 | 社科部教学秘书 |
180 | 赵佳钰 | 女 | 硕士 | 东北电力大学 | 思想政治教育 | 社科部教学秘书 |
181 | 赵玲玲 | 女 | 硕士 | 辽宁师范大学 | 历史学专门史 | 社科部教学秘书 |
182 | 赵轶博 | 女 | 硕士 | 贵州财经大学 | 思想政治教育 | 社科部教学秘书 |
183 | 郑绪枝 | 男 | 硕士 | 云南民族大学 | 数学与计算机科学 | 社科部教学秘书 |
184 | 钟彩霞 | 女 | 硕士 | 华南农业大学 | 遗传学 | 社科部教学秘书 |
185 | 朱国芳 | 女 | 硕士 | 河北大学 | 法学类 | 社科部教学秘书 |
186 | 朱姗姗 | 女 | 硕士 | 华南师范大学 | 课程与教学论专业 | 社科部教学秘书 |
187 | 魏唯 | 男 | 硕士 | 贵州大学 | 法律 | 政法学院教学秘书 |
188 | _徐波 | 女 | 硕士 | 北京大学 | 软件工程专业 | 政法学院教学秘书 |
189 | 蔡国 | 男 | 硕士 | 深圳大学 | 政治学 | 政法学院教学秘书 |
190 | 苌虹 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 | 课程与教学论 | 政法学院教学秘书 |
191 | 陈晖 | 女 | 硕士 | 杭州师范大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 政法学院教学秘书 |
192 | 陈明 | 女 | 硕士 | 深圳大学 | 教育技术学 | 政法学院教学秘书 |
193 | 陈楠楠 | 女 | 硕士 | 国立华侨大学哲学与社会发展学院 | 宗教学 | 政法学院教学秘书 |
194 | 陈秀娟 | 女 | 硕士 | 东北林业大学 | 森林经理 | 政法学院教学秘书 |
195 | 陈铮 | 女 | 硕士 | 喀什师范学院 | 思想政治教育学 | 政法学院教学秘书 |
196 | 陈中山 | 男 | 硕士 | 兰州大学 | 法学院 | 政法学院教学秘书 |
197 | 崔淑芳 | 女 | 硕士 | 四川大学 | 政治学 | 政法学院教学秘书 |
198 | 崔勇涛 | 男 | 硕士 | 湘潭大学 | 国际经济法学 | 政法学院教学秘书 |
199 | 戴小连 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 水产养殖专业 | 政法学院教学秘书 |
200 | 丁丁 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 美术学国画 | 政法学院教学秘书 |
201 | 丁静 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 作物遗传育种 | 政法学院教学秘书 |
202 | 杜宇 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 企业管理专业 | 政法学院教学秘书 |
203 | 段啊丽 | 女 | 硕士 | 南昌大学 | 光学工程 | 政法学院教学秘书 |
204 | 高钰婷 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 经济法 | 政法学院教学秘书 |
205 | 郭书廷 | 女 | 硕士 | 广西师范大学 | 外国语言学及应用语言学 | 政法学院教学秘书 |
206 | 郭晓君 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 教育学原理 | 政法学院教学秘书 |
207 | 韩惠玲 | 女 | 硕士 | 兰州大学 | 法学 | 政法学院教学秘书 |
208 | 何永祥 | 男 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学理论 | 政法学院教学秘书 |
209 | 胡莉 | 女 | 硕士 | 山西财经大学 | 教育经济与管理 | 政法学院教学秘书 |
210 | 胡颖 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 思想政治教育 | 政法学院教学秘书 |
211 | 胡玉贞 | 女 | 硕士 | 长沙理工大学 | 市场营销 | 政法学院教学秘书 |
212 | 黄小梅 | 女 | 硕士 | 华南师范大学 | 教育学原理 | 政法学院教学秘书 |
213 | 黄英 | 女 | 硕士 | 北京体育大学 | 田径 | 政法学院教学秘书 |
214 | 贾永伟 | 男 | 硕士 | 湖南大学 | 历史学 | 政法学院教学秘书 |
215 | 简婕 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 法律 | 政法学院教学秘书 |
216 | 简少芬 | 女 | 硕士 | 云南农业大学 | 植物学 | 政法学院教学秘书 |
217 | 姜洋 | 女 | 硕士 | 浙江农林大学 | 农村与区域发展向 | 政法学院教学秘书 |
218 | 蒋文靓 | 女 | 硕士 | 成都理工大学 | 马克思主义基本原理 | 政法学院教学秘书 |
219 | 焦振龙 | 男 | 硕士 | 华中师范大学 | 动物生化与分子生物学 | 政法学院教学秘书 |
220 | 李翠 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 生态学 | 政法学院教学秘书 |
221 | 李换平 | 女 | 硕士 | 河南大学 | 中国古代史 | 政法学院教学秘书 |
222 | 李佳娟 | 女 | 硕士 | 东北林业大学 | 水生生物 | 政法学院教学秘书 |
223 | 李苗 | 女 | 硕士 | 中国人民大学 | 教育学 | 政法学院教学秘书 |
224 | 李珍 | 女 | 硕士 | 南京农业大学 | 植物保护 | 政法学院教学秘书 |
225 | 李锐 | 女 | 硕士 | 兰州大学 | 法律 | 政法学院教学秘书 |
226 | 李威 | 男 | 硕士 | 云南民族大学 | 行政管理 | 政法学院教学秘书 |
227 | 梁暇 | 女 | 硕士 | 华南理工大学 | 法律 | 政法学院教学秘书 |
228 | 林妃 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 植物病理学 | 政法学院教学秘书 |
229 | 林文杰 | 女 | 硕士 | 广东商学院 | 诉讼法学专业 | 政法学院教学秘书 |
230 | 刘高宾 | 男 | 硕士 | 广州大学 | 行政管理 | 政法学院教学秘书 |
231 | 刘晶 | 男 | 硕士 | 海南师范大学 | 马克思主义中国化研究 | 政法学院教学秘书 |
232 | 刘美 | 女 | 硕士 | 河北大学 | 法学 | 政法学院教学秘书 |
233 | 刘思思 | 女 | 硕士 | 云南师范大学 | 心理健康教育 | 政法学院教学秘书 |
234 | 刘伟伟 | 女 | 硕士 | 华中科技大学 | 高等教育学 | 政法学院教学秘书 |
235 | 刘文化 | 男 | 硕士 | 湖南湘潭大学 | 诉讼法学 | 政法学院教学秘书 |
236 | 刘潇潇 | 女 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 国际法专业 | 政法学院教学秘书 |
237 | 娄晓楠 | 女 | 硕士 | 东北师范大学生 | 草业科学 | 政法学院教学秘书 |
238 | 吕慧 | 女 | 硕士 | 广东商学院 | 马克思主义基本原理 | 政法学院教学秘书 |
239 | 马婧 | 女 | 硕士 | 沈阳体育学院 | 运动人体科学 | 政法学院教学秘书 |
240 | 马新成 | 男 | 硕士 | 广西师范大学 | 法律 | 政法学院教学秘书 |
241 | 马艳鑫 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 法律 | 政法学院教学秘书 |
242 | 毛星 | 女 | 硕士 | 重庆工商大学 | 企业管理 | 政法学院教学秘书 |
243 | 潘柯伶 | 女 | 硕士 | 英国卡迪夫大学 | 国际公共关系 | 政法学院教学秘书 |
244 | 彭彩娥 | 女 | 硕士 | 浙江大学 | 预防兽医 | 政法学院教学秘书 |
245 | 蒲佳 | 硕士 | 暨南大学 | 汉语国际教育 | 政法学院教学秘书 | |
246 | 乔月震 | 女 | 硕士 | 中国传媒大学 | 电影学 | 政法学院教学秘书 |
247 | 邱艳敏 | 女 | 硕士 | 东北大学 | 马克思主义中国化研究 | 政法学院教学秘书 |
248 | 尚华格 | 女 | 硕士 | 武汉大学哲学学院 | 马克思主义哲学 | 政法学院教学秘书 |
249 | 施灵敏 | 女 | 硕士 | 郑州大学法学院 | 国际法学专业 | 政法学院教学秘书 |
250 | 帅建英 | 女 | 硕士 | 华东师范大学 | 教育技术 | 政法学院教学秘书 |
251 | 帅晓静 | 女 | 硕士 | 华中师范大学 | 比较教育学 | 政法学院教学秘书 |
252 | 宋浩 | 男 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 科学技术哲学 | 政法学院教学秘书 |
253 | 宋宏梅 | 女 | 硕士 | 云南大学 | 法学 | 政法学院教学秘书 |
254 | 宋佳琪 | 女 | 硕士 | 东北师范大学 | 教育专业 | 政法学院教学秘书 |
255 | 宋晶 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 法律 | 政法学院教学秘书 |
256 | 宋婷 | 女 | 硕士 | 武汉大学 | 高等教育管理 | 政法学院教学秘书 |
257 | 苏文悦 | 女 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 遗传学 | 政法学院教学秘书 |
258 | 孙佳妮 | 女 | 硕士 | 海南大学 | 法学 | 政法学院教学秘书 |
259 | 孙蕊芬 | 女 | 硕士 | 海南师范大学 | 生态学 | 政法学院教学秘书 |
260 | 谭立伟 | 男 | 硕士 | 湖南师范大学 | 行政管理 | 政法学院教学秘书 |
261 | 汤林源 | 男 | 硕士 | 重庆大学 | 法学院法学 | 政法学院教学秘书 |
